ZMIANY W PLANIE NA DZIEŃ
20.04.2026r. poniedziałek
Nauczyciele nieobecni:
Jankiewicz E., Albiński R., Rogowska J., Berbeć J., Pluciński P., Krüger J., wakat- przedszkole, Sikorska J.
| lekcja nr | Klasa | Zmiana w planie | Forma realizacji |
| Jankiewicz E. | |||
| 4 | 2c LO | Szymankiewicz M. (geografia) | zamiast 8 lek. czw. |
| Albiński R. | |||
| 2 | 5 SP (3) | Warszczyńska-Jędrzejewska M. | zastępstwo |
| 3 | 8c SP (1) | Mc Broom A.
Krawczyk M. |
j. angielski
opieka |
| 4 | 8c SP (1) | Mc Broom A. | zastępstwo |
| 6 | 1 LO (2) | Mc Broom A. | łącznie z 1 LO (1) |
| 8 | 2 LO (2) | Mc Broom A. (grupa rF)
grupa zwolniona |
łącznie z 2 LO (4)
ostatnia lekcja |
| Rogowska J. | |||
| 1-2 | 4b LO | klasa zwolniona | pierwsza lekcja |
| 3 | 3c LO | Chudziński P. | opieka |
| 4 | 8a SP | Skrabucha J. | sprawdzian |
| 5 | 8a SP | Śreniawska E. | matematyka |
| Berbeć J. | |||
| 1-2 | 2a LO (1) | grupa zwolniona | pierwsza lekcja |
| 3-4 | 3d LO | Sobkowiak M. (grupa rB)
klasa zwolniona |
zaj. bibl.
pierwsza lekcja |
| 5 | 4c LO | Sowa D. | opieka |
| Pluciński P. | |||
| 1 | 2c LO | klasa zwolniona | pierwsza lekcja |
| Krüger J. | |||
| 6.00-7.00 | Zajączki | Kmiecik K. | zastępstwo |
| 11.00-16.00 | Zajączki | Andrzejewska A. | zastępstwo |
| wakat – przedszkole | |||
| 11.30-13.00 | Wiewiórki | Socha M. | zastępstwo |
| 13.00-15.30 | Wiewiórki | Grelewicz E. | zastępstwo |
| Sikorska J. | |||
| 1 | 5 SP (4) | grupa zwolniona | pierwsza lekcja |
| 2 | 5 SP (6) | Wiłkość K. | łącznie z 5 LO (5) |
| 6 | 1 LO (6) | Chakauya E. | łącznie z 1 LO (5) |
| 7 | 2 LO (1) | Chakauya E.
8 lek. Mc Broom A. (grupa rF) |
zamiast 8 lek. pon.
łącznie z 2 LO (4) |
| 8 | 2 LO (3) | Mc Broom A. (grupa rF)
grupa zwolniona |
łącznie z 2 LO (4)
ostatnia lekcja |








