Nauczyciele nieobecni:
Korbacz J., Melniczak K., Drobnik M., Rybarczyk Marek, Urbański G., Fellenberg T.
| Korbacz J. | |||
| 1-2 | 4 LO (B2) | grupa zwolniona | pierwsza lekcja |
| 3 | 2b LO | Graczyk D. | zaj. opiek.-wych. |
| 6 | 2d LO | Szykowna M. | zaj. opiek.-wych. |
| 7-8 | 4 LO (B1) | grupa zwolniona | ostatnia lekcja |
| Melniczak K. | |||
| 3-4 | 2c LO (chł) | Materka M. | zastępstwo |
| Drobnik M. | |||
| 4 | 5a SP | Graczyk D. | matematyka (zamiast 5 lekcji) |
| 5 | 5b SP | Kostka K. | zastępstwo |
| 6 | 2a LO | Tórz A. | l. wychowawcza |
| Rybarczyk Marek | |||
| 2 | 7a SP | Sajkiewicz R. | zaj. opiek.-wych. |
| 3 | 8c SP | Kaliszan L. | zastępstwo |
| 4 | 8a SP | Sowa D. | zaj. opiek.-wych. |
| 5 | 7b SP | Fiebig A. | zaj. opiek.-wych. |
| Urbański G. | |||
| 1 | 4c SP | Kopczyńska A. | matematyka (zamiast 6 lekcji) |
| 2 | 4b SP | Kopczyńska A. | matematyka (zamiast 5 lekcji) |
| 3 | 1c SP | Polna K. | zaj. opiek.-wych. |
| 4 | 1a SP | Stefaniak-Oleksy E. | zaj. opiek.-wych. |
| 5 | 4a SP | klasa zwolniona | ostatnia lekcja |
| Fellenberg T. | |||
| 1 | 4a SP | klasa zwolniona | pierwsza lekcja |
| 2 | 5b SP | Gorajska M. | opieka |
| 3-4 | 4 LO (Mp2) | Berbeć J.
Sobkowiak M. |
matematyka
opieka |
| 5-6 | 3b LO | Graczyk D. | zastępstwo |
| 7 | 3c LO (2) | grupa zwolniona | ostatnia lekcja |








