ZMIANY W PLANIE NA DZIEŃ
12.12.2023r. wtorek
Nauczyciele nieobecni:
Berbeć J., Melniczak K., Halczak P., Drobnik M., Sowa D., Szykowna M., Balwiński P., Wrześniewska E., wakat–wf, Paluszak J., Solarewicz H., Gugnacka-Mieszała D., Kostka K., Pisera M.
lekcja nr | Klasa | Zmiana w planie | Forma realizacji |
Berbeć J. | |||
4 | 1d LO | Gorajska M. | matematyka |
5 | 1d LO | Krawczyk M. | matematyka |
Melniczak K. | |||
3 | 6a SP | Śniadek A. | zastępstwo |
4 | 4ab SP (chł.) | Süss K. | zastępstwo |
6 | 1d LO (chł.) | Materka M. | zastępstwo |
Halczak P. | |||
3 | 3 LO (1a) | Chakauya E. | j. angielski |
4 | 3 LO (2c) | Chakauya E. | zastępstwo |
5 | 3b SP | klasa zwolniona | ostatnia lekcja |
Drobnik M. | |||
2 | 5b SP | Kulesza N. | matematyka (zamiast 1 lek. wt.) |
3 | 4c LO | Rogoziński T. | zastępstwo |
4 | 4c LO | Czerniawska I. | opieka |
6 | 6a SP | Rogoziński T. | zastępstwo |
Sowa D. | |||
3 | 6c SP | Ercolani M. | opieka |
5 | 8b SP(2) | Czerniawska I. | łącznie z 8b SP(1) |
7 | 4b SP | klasa zwolniona | ostatnia lekcja |
Szykowna M. | |||
2 | 1 LO (2a) | Chakauya E. | zastępstwo |
3 | 6b SP(2) | Fiebig A. | łącznie z 6b SP (1) |
4 | 6a SP | Kamińska D. | opieka |
5 | 6a SP(1) | Sośnij M. | łącznie z 6a SP (2) |
7 | 6a SP(2) | grupa zwolniona | ostatnia lekcja |
Balwiński P. | |||
4 | 2a LO | Kowalewska M. | PP (zamiast 1 lek. śr.) |
Wrześniewska E. | |||
1 | 1 LO (2b) | grupa zwolniona | pierwsza lekcja |
3 | 3 LO (3c) | McBroom A. | łącznie z 3 LO (3b) |
4 | 3 LO (3d) | Rudnicka M. | zastępstwo |
5 | 2 LO (2b) | Kalczyński P. | łącznie z 2 LO (1c) |
6 | 2 LO (2d) | Morawski M. | zastępstwo |
7 | 8b SP (1) | grupa zwolniona | ostatnia lekcja |
wakat – wf | |||
5 | 5a SP | Süss K. | wf |
6 | 1c LO (chł.) | Süss K. | zastępstwo |
7-8 | 3cd LO | grupa zwolniona | ostatnia lekcja |
Paluszak J. | |||
13.30-14.30 | świetlica | Gorajska M. | opieka |
14.30-15.30 | świetlica | Krawczyk M. | opieka |
Solarewicz H. | |||
1 | 6a SP | klasa zwolniona | pierwsza lekcja |
2 | 5c SP | Śniadek A. | lek. wychowawcza (zamiast 1 lek. pon.) |
3 | 5a SP | Korbacz J. | biologia (zamiast 1 lek. wt.) |
Gugnacka-Mieszała D. | |||
1 | 2b SP | Urbański G. | religia (zamiast 4 lek. śr.) |
2-3 | 2b SP | Kuźnicka M. | zastępstwo |
Kostka K. | |||
1 | 6c SP | klasa zwolniona | pierwsza lekcja |
3 | 4b LO | Kamińska D. | opieka |
4 | 4b LO | Krawczyk M. | opieka |
5 | 4a LO | Rybarczyk M. | zaj. opiek.- wych. |
6 | 4a LO | Krawczyk M. | opieka |
Pisera M. | |||
1-2 | 3c SP | klasa zwolniona | pierwsza lekcja |
5-6 | 2c SP | klasa zwolniona | ostatnia lekcja |
1a SP i 1b SP – wycieczka
Opiekunowie: Pawłowicz H., Woźna E., Sawińska B., Skrabucha J.
5b SP – wycieczka po 2 lek.
Opiekunowie: Halczak P., Sobkowiak M.
Olimpiada Statystyczna – etap okręgowy, godz.11.00-12.30, sala 23
Komisja: Berbeć J., Grabowska J.