ZMIANY W PLANIE NA DZIEŃ
10.04.2026r. piątek
Nauczyciele nieobecni:
Morawski M., Szmańda A., Śreniawska E., Ranecka A., Pastwa J., Kucz P., Kołodziejski M., Pluciński P., Kwiatkowska K., Korbacz J., Czerniawska I., Szymankiewicz M., Pisera M., Dybza M., Budnik A., Krüger J., wakat- przedszkole
| lekcja nr | Klasa | Zmiana w planie | Forma realizacji |
| Morawski M. | |||
| 2 | 3 LO (2) | Sobkowiak B. | opieka |
| 3 | 4 LO (6) | Skrabucha J. | opieka |
| 4 | 4 LO (6) | Sobkowiak M. | opieka |
| Szmańda A. | |||
| 5 | 4d LO | Kalczyński P. | j. angielski |
| 6 | 8d SP | Szykowna M. | j. angielski |
| Śreniawska E. | |||
| 1 | 4a SP | Sobkowiak B. | informatyka |
| 3 | 7c SP (2) | Ignaszak M. | zaj. z psych. |
| 7 | 5b SP (2) | Sowa D. (grupa EZ) | łącznie z 5b SP (1) |
| Ranecka A. | |||
| 4 | 8c SP | Rogowska J. | matematyka |
| 5 | 3a LO | Grabowska J. | zamiast 7 lek. pt. |
| 7-8 | 3d LO (r) | grupa zwolniona | ostatnia lekcja |
| Pastwa J. | |||
| 1-2 | 4ad LO (r) | grupa zwolniona | pierwsza lekcja |
| 3 | 1c LO | klasa zwolniona | pierwsza lekcja |
| Kucz P. | |||
| 3 | 8d SP | Berbeć J. | matematyka |
| 6 | 8b SP | Jankiewicz P. | j. polski |
| 7 | 8c SP | Kulig R. | historia |
| 8 | 7c SP | klasa zwolniona | ostatnia lekcja |
| Kołodziejski M. | |||
| 1-2 | 4 LO (r) | grupa zwolniona | pierwsza lekcja |
| 3 | 7a SP | klasa zwolniona | pierwsza lekcja |
| 4 | 1c LO | Hamkało K. | j. polski |
| 5 | 4b LO (r) | grupa zwolniona | ostatnia lekcja |
| 6 | 3b LO | klasa zwolniona | ostatnia lekcja |
| 7-8 | 3ad LO (r) | grupa zwolniona | ostatnia lekcja |
| Pluciński P. | |||
| 1 | 8a SP | klasa zwolniona | pierwsza lekcja |
| Kwiatkowska K. | |||
| 3 | 4c SP | Wrześniewska E. | j. angielski |
| 4 | 4d SP | Berbeć J. | matematyka |
| 5 | 4b SP | Sikorska J. | j. angielski |
| 6 | 1a LO | Mc Broom A. | j. angielski |
| 7 | 7c SP | klasa zwolniona | ostatnia lekcja |
| 9 | 7c SP (EZ) | grupa zwolniona | ostatnia lekcja |
| Korbacz J. | |||
| 3 | 7b SP | Kostka K. | historia |
| 6-7 | 4 LO (r) | grupa zwolniona | ostatnia lekcja |
| Czerniawska I. | |||
| 2 | 1c LO | klasa zwolniona | pierwsza lekcja |
| 3 | 8c SP | Graczyk D. | matematyka |
| 4 | 8b SP | Graczyk D. | matematyka |
| 5 | 3d LO (1) | Sowa D. | informatyka |
| 6 | 3a LO | klasa zwolniona | ostatnia lekcja |
| Szymankiewicz M. | |||
| 2 | 7a SP | klasa zwolniona | pierwsza lekcja |
| 3 | 8a SP | Pacuła D. | j. polski |
| 5 | 7c SP | Mc Broom A. | j. angielski |
| 6 | 5a SP (1) | Kopińska A. | j. angielski |
| 7 | 6a SP (1) | grupa zwolniona | ostatnia lekcja |
| Pisera M. | |||
| 1 | 3c SP | Materka M. | zastępstwo |
| 3 | 1b LO (dz) | Pietrykowski R. | łącznie z 3d LO (dz) |
| 4 | 1b LO (dz) | Süss K. | łącznie z 3d LO (dz) |
| 5 | 5b SP (dz) | Rybarczyk M. | wf |
| Dybza M. | |||
| 12.30-15.00 | świetlica | Kaczmarek M. | zastępstwo |
| Budnik A. | |||
| 11.30-13.30 | świetlica | Bubiłek E | zastępstwo |
| 13.30-15.00 | świetlica | Grelewicz E. | zastępstwo |
| Krüger J. | |||
| 11.00-11.30 | Zajączki | Andrzejewska A. | zastępstwo |
| 11.30-16.00 | Zajączki | Dąbek K. | zastępstwo |
| wakat- przedszkole | |||
| 11.30-15.00 | Wiewiórki | Socha M. | zastępstwo |
| 15.00-15.30 | Wiewiórki | Kmiecik K. | zastępstwo |
Klasa 3c LO – zajęcia na UEP
Opiekun: Tórz A.
Klasy: 2 LO, 1d LO – Święto Nauki, godz. 9.00-13.30, łącznik
Opiekunowie:
1d LO – Kucz P.
2a LO – Pastwa J.
2b LO – Korbacz J.
2c LO – Szymankiewicz M.
Klasa 3b LO – Święto Nauki, 2-5 lek., łącznik
Opiekun: Czerniawska I.
Grupy: 3ad LO rB, 3ad LO rCH – Święto Nauki – wykład, 2-3 lek., łącznik
Opiekun: Ranecka A.
Przydział sal dla poszczególnych klas 1-3 SP:
|
Klasa |
Sala |
| 3b SP |
9 |
|
2a SP |
34 |
| 2b SP |
32 |
|
2c SP |
33 |
|
1c SP |
10 |








