ZMIANY W PLANIE NA DZIEŃ
26.04.2023r. środa
Nauczyciele nieobecni:
Szymankiewicz M., Pacuła D., Hamkało K., Grabowska J., Albiński R., Balwiński P., Wrześniewska E., Fiebig A., Mc Broom A., Solarewicz H., Korbacz J., Sowa D., wakat- edb, wakat- przedszkole
lekcja nr | Klasa | Zmiana w planie | Forma realizacji |
Szymankiewicz M. | |||
1 | 1b LO | klasa zwolniona | pierwsza lekcja |
2 | 1d LO | Ratajczyk M. | plastyka |
3 | 1c LO | Skrabucha J. | opieka |
4 | 1a LO | Süss K. | opieka |
5 | 2a LO | Graczyk D. | matematyka |
Pacuła D. | |||
1-2 | 3b LO | klasa zwolniona | pierwsza lekcja |
3 | 8d SP | Krawczyk M. | opieka |
4 | 6a SP | Graczyk D. (l.wych.) | zamiast 1 lek. śr. |
5 | 4b LO | Krawczyk M. | opieka |
Hamkało K. | |||
1 | 2d LO | klasa zwolniona | pierwsza lekcja |
2 | 2c LO | Szykowna M. | opieka |
4 | 1b LO | Morawski Mikołaj | opieka |
5 | 4a LO | Balwińska B. | zaj. opiek.- wych. |
6 | 4a LO | Czerniawska I. | opieka |
Grabowska J. | |||
3 | 8a SP | Süss K. | opieka |
5 | 2b LO | Tórz A. | opieka |
Albiński R. | |||
3-4 | 3 LO (3a) | Tórz A. | opieka |
5 | 1 LO (1a) | Sośnij M. | j.angielski |
6 | 1 LO (1a) | Sośnij M. | zastępstwo |
7-8 | 2 LO (3b) | grupa zwolniona | ostatnia lekcja |
Balwiński P. | |||
1-2 | 1a LO (roz) | grupa zwolniona | pierwsza lekcja |
3 | 7b SP | Ignaszak J. | opieka |
4 | 1d LO | Drobnik M. | historia |
5 | 2d LO | Drobnik M. | historia |
6 | 2c LO | Sobkowiak M. | opieka |
7 | 8a SP | klasa zwolniona | ostatnia lekcja |
Wrześniewska E. | |||
3 | 3 LO (2c) | Gorajska M. | opieka |
4 | 7a SP | Czerniawska I. (geografia) | zamiast 1 lek. śr. |
5 | 1 LO (2a) | Matysek B. | zaj. opiek.- wych. |
6 | 1 LO (3a) | Krawczyk M. | opieka |
Fiebig A. | |||
1-2 | 7b SP (2) | grupa zwolniona | pierwsza lekcja |
3 | 6b SP | Graczyk D. (matematyka)
2lek- Ercolani M. (l.wych) |
zamiast 2 lek. śr.
zamiast 7 lek. śr. |
4 | 3b SP | klasa zwolniona | ostatnia lekcja |
Mc Broom A. | |||
4 | 3 LO (1a) | Rój M. | opieka |
5 | 1 LO (2d) | Skrabucha J. | opieka |
Solarewicz H. | |||
2 | 4a SP | Fellenberg T. | matematyka |
3 | 7a SP | Szykowna M. | j. angielski |
4 | 7b SP | Ratajczyk M. (plastyka) | zamiast 1 lek. czw. |
5 | 4c SP | Kopczyńska A. (matematyka) | zamiast 6 lek. śr. |
Korbacz J. | |||
1-2 | 4 LO (B2) | grupa zwolniona | pierwsza lekcja |
3 | 2b LO | Hołderna- Kozłowska A. | zaj. opiek.- wych. |
Sowa D. | |||
2 | 4b SP | Kopczyńska A. (matematyka) | zamiast 5 lek. śr. |
wakat- edb | |||
4 | 8d SP | Skrabucha J. | opieka |
5 | 8c SP | Sobkowiak M. | opieka |
6 | 8b SP | Rybarczyk Marek (fizyka) | zamiast 1 lek. czw. |
wakat- przedszkole | |||
12.00-15.30 | Jeżyki | Gauza D. | zastępstwo |
15.30-17.00 | Jeżyki | Szkatulska- Kaczmarek K. | grupa łączona |
klasy 5abc SP – innowacje pedagogiczne
5a SP
1-4 lek. – sala 9
5 lek. – sala 23
5b SP
2 lek. – sala 23
3-6 – sala 10
5c SP
1-2 lek. – sala 14
4 lek. – sala 23
5-6 lek. – sala 14